.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fuji 2 |
Fuji 1 |
Montreux |
Bern |
Zurich |
Lausanne |
|
| 08:30 - 09:15 | Hoşgeldiniz İkramı ve Kayıt | |||||
| 09:15 - 09:30 | Değişimin Yolu Açık Hediye Çekilişi * | |||||
| 09:30 - 10:40 |
Açılış Konuşması
|
|||||
| 10:40 - 11:00 | Ara | |||||
| 11:00 - 11:30 | DCAT | METRIC | SUPERONLINE | KOÇSİSTEM | TERADATA | MEDYASOFT |
| A'dan Z'ye Yeni SAP BusinessObjects 4.0 | Ağzı Olan Konuşuyor | SUPERONLINE biZONE | SAP BusinessObjects Üzerinde KoçSistem Finansal Performans Yönetim Çözümü | Teradata ile SAP BI Entegrasyonu | Yüksek Öğrenim için Bütçe Planlama ve Konsolidasyon | |
| Yükselen trend "BI 2.0" tanımına uygun olarak, uçtan uca entegrasyon yetenekleri ile iş zekasına bambaşka bir bakış açısı getiren, bir çözümden ziyade esnek bir "Platform" olan yeni SAP BusinessObjects 4.0 ile kurumsal verinin değere dönüşümünü görmek ister misiniz? | Cep telefonlarının yavaş yavaş bilgisayarların yerine geçtiği günümüzde, yıllardır üzerinde çalışılan ses ve görüntü işleme teknikleri İş Zekası alanında alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Çoğumuzun ilk olarak Ali Baba ve Kırk Haramiler masalında "Açıl susam açıl" olarak öğrendiği ses tanıma teknolojisinin şirketinizin İş Zekası platformuna nasıl uyarlayabileceğini canlı sunumumuzda görebilirsiniz. | Telekomunikasyonun öncü firmalarından Superonline Müşteri, Ürün, Kampanya,Fraud ,Gelir Segmentasyonu , Multible Aje-IFRS Raporları, DRO (Alacak Analizi),CDR Network Carrier gibi stratejik analizlerini, Bayi Portal Raporları(Portal üzerinden bayi kendi raporunu webservice ile alıyor) SAP BusinessObjects ile gerçekleştiriyor. Xcelsius ile biZONE Portal, ve Superonline üst yönetimininin kurumsal performansı izlediği Scorecard uygulaması SuperIndicator gibi stratejik uygulamalar Metric Technology danışmanlığında başarılıyla gerçekleştirdi. | Hızla değişen pazar koşullarında şirketler, finansal verilerinin stratejileri ile uyumunu analiz edip, simülasyon yapabilmeyi, hızlı ve rasyonel kararlar alarak rekabette öne geçmeyi hedeflemekteler. Finans Yöneticileri; Koçsistem Finansal Performans Yönetimi Çözümü ile, şirketlerinin finansal durumlarını interaktif raporlar ve dashboardlar ile hızlı ve etkin bir şekilde takip ederek, stratejilerini planlara dönüştürebilir, planları uygulayıp sonuçları izleyebilir ve verileri bilgiye dönüştürerek finansal performanslarının iyileşmesini sağlayabilirler. | Günümüzde veriye dayalı karar verme ve dolayısı ile İş Zekası (BI) platformları önemini her geçen gün arttırmaktadır. Teradata'nın lider veriambarı çözümü ile SAP BI platformu bu alanda kurumlara en detay veri üzerinden, veriyi özetlemeye gerek kalmaksızın , yüksek hızda analiz yapma imkanı sağlamaktadır. | BPC ile Yüksek Öğrenim Kurumları'nın:Gelir, gider, mali tablo bütçelerini, fiili kontrol raporlarını oluşturabilir; bütçe oluşturma sürecini iş akışı (BPF) şeklinde tanımlayarak kontrol altında tutabilir; Word, Excel, Powerpoint, Web gibi arayüzleri kullanarak eğitim süresi ve masraflarını minimize edebilirsiniz. | |
| 11:30 - 11:45 | Kahve Molası | |||||
| 11:45 - 12:15 | SAP | ELSYS | PRICEWATERHOUSECOOPERS | PRODEA | SAP | BIMSA |
| SAP HANA ile 350 Kat Daha Fazla Performans | Firmanızın Geleceğini SAP Bütçe Planlama Çözümü İle Analiz Edin | Sistem ve Süreçleriniz Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Gerekliliklerini Ne Kadar Destekliyor? | Bütçele ve Konsolide Et, SAP BPC ve Örnekleri | SAP ile Sürdürülebilirlik Stratejinizi Şekillendirin | Mobil Raporlama Çözümleri | |
| SAP High-Performance Analytical Appliance (HANA), kurumların yüksek miktarda veri üzerinde koşan iş süreçlerini in-memory teknolojilerini kullanarak gerçek zamanlı analiz etmelerine imkan tanır. SAP HANA ile “gerçek gerçek zaman” ile tanışın. | Stratejik hedeflerinize paralel bir karar destek çözümü olan SAP BPC ile kurumsal çevikliğinizi arttırabilir, çok boyutlu analiz ve simülasyon olanaklarıyla firmanızın geleceğini analiz edebilirsiniz. Sunumumuzda Komşufırın’da hayata geçirdiğimiz Bütçe Planlama projesini sizlerle paylaşarak finans süreçlerinin etkinliğini arttırmanın yollarını ele alacağız. | Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun şirketlere getirdiği yeniliklere, finansal raporlama, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim açısından bakarak mevcut ERP paketlerinizin yetkinliğini sorgulamaya çalışacağız. | Türkiye’deki ilk lokal kaynaklı BPC Bütçe ve BPC Konsolidasyon proje uygulamalarını paylaşıyoruz. Kolay kullanımı ve tanıdık arayüzleri ile güvenilir verilere ulaşabileceğiniz; tüm bütçe sürecinizi en kısa zamanda, en az maliyetle ve veri doğruluğu garantisi ile yönetebileceğiniz SAP BPC ile ufkunuzu genişletin. Bütçe sürecinin tüm adımlarını içeren esnek iş akışları ile uyumluluğu ve izlenebilirliği arttırın. | SAP, sürdürülebilirlik stratejinizi bir bütün olarak yönetmenizi ve işletmenizde yeni kusursuzluk seviyelerine ulaşmanızı kolaylaştırır. Bu sunumda SAP’nin sürdürülebilirliğe giden yolda size nasıl yardımcı olabileceğini ve Türkiye ve Dünya’daki tecrübelerimizi paylaşacağız. | Mobil cihazınızla ihtiyacınız olan raporlara zaman ve mekandan bağımsız olarak, hızlıca ulaşmak mümkün. Mobil raporlama çözümleri ile sürekli güncel kalarak daha hızlı karar verebilecek ve işinize değer katacaksınız. | |
| 12:15 - 12:30 | Ara | |||||
| 12:30 - 13:00 | ECZACIBAŞI HOLDİNG | ACCENTURE | ELSYS | IBSS | SAP | UNITEAM |
| Türkiye’deki ilk SBO Strategy Management Implementasyonu: Eczacıbaşı, Project STRAPORT | Accenture BusinessPerformanceCreation | Finans Sektörüne Özel Dashboardlarla Analiz Gücünüzü Arttırın | Mobil İş Zekası Çözümleri | Verinizdeki Öngörüleri Keşfedin: Veri Madenciliği ve In-memory Analizi | Üretim Şirketlerinde Stratejik Plan, Bütçeleme, Forecast ve Simulasyon Çözümleri | |
| SBO Strategy Management ürünün Türkiye’deki ilk implementasyonu STRAPORT’un Eczacıbaşı Holding Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Sürecine Katkıları ve Proje Deneyimleri | Accenture SAP BPC projelerindeki global başarı ve tecrubelerini Türkiye’ye taşıdı; BPC’nin tum uyarlamalarında proje deneyimine sahip olan Accenture, BPC özelinde geliştirdigi proje yontemleri ve özel geliştirmeler ile kullanıcılara daha verimli ve rahat bir kullanım olanagi sunuyor. | En kritik bilgilere hızlı ve görsel erişim imkanı ile verilerinizi yakından izleyebilir, raporlarınızı pratik bir şekilde alabilirsiniz. Bu alanda edindiğimiz güçlü birikimle Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerine özel hazırladığımız dashboardları paylaşacağız. | Kurumsal bilgilerinize kolay, hızlı ve her yerden ulaşın. Tablet PC ve cep telefonlarınızdan, raporlama ve uygulama örnekleri... | Tüm iş zekası ihtiyaçlarına hitap eden tek çözüm olan SAP BusinessObjects’in en az bilinen ancak en çok fark yaratan uygulamalarıyla ilgili canlı gösterim yapılacaktır. | Günümüz rekabet koşullarında şirketinizin uzun dönemli Stratejik Planlarını,Yıllık Bütçelerini hazırlamak ve hızla değişen pazar koşullarına cevap verebilmek, Simulasyonlar yapmak için SAP BusinessObjects BPC çözümleri... | |
| 13:00 - 14:00 | Öğle Yemeği | |||||
| 14:00 - 14:30 | AKBANK | TÜPRAŞ | METRIC | DETAYSOFT | SAP | SYBASE |
| Operational Data Store üzerinde SAP BusinessObjects ile Raporlama | SAP BusinessObjects Çözümleri ile Tüpraş'taki Değişim | SAP BusinessObjects Strateji Yönetimi ile Karneler 5 PEKİYİ! | SAP BusinessObjects BI Widgets Hızlı Analiz Araçları Masaüstünüzde! | Türkiye’deki ilk SBO Financial Consolidation Implementasyonu: Coca-Cola İçecek A.Ş., Project SCORE | Real-time Decision Support | |
| Akbank kurumsal operasyonel raporlama mimarisinde SAP Business Objects Ürün ailesini nasıl konumlandırdıklarını, bu süreçte nasıl bir yol haritası izlediklerini ve elde ettikleri deneyimlerini sektörün diğer kurumlarıyla paylaşıyor olacak | Tüpraş'taki SAP BusinessObjects projesinin hayata geçirilmesi ile gelen değişim; farklı ihtiyaçlara cevap veren araçların seçimi ve kullanımından örnekler ile SAP BusinessObjects çözümlerinin Tüpraş'a sağladığı kazanımlar. | Şirketinizin ve tüm ticari kanallarınızın çalışanlarının performansı ne durumda? Şirketinizin durumunu tek bir büyük resimde görmek istemez misiniz? Satış direktörünüz, tüm iş birimleri bazında satış performansını, müşteri memnuniyet sonuçlarını, satış müdürlerine bağlı tüm satış temsilcilerinin performanslarını yakından izleyebiliyor mu? Satış temsilcileriniz kendi performans indekslerini rahatça takip edebiliyor mu? Tüm bu soruların yanıtlarını canlı uygulama örnekleriyle bu sunumda bulacaksınız! | Detaysoft tecrübesi ve SAP BusinessObjects BI Widgets uygulamaları sayesinde, en gözde Dashboard'unuzu veya şirketinizin satış verilerini gelişmiş grafik ve görsellerle destekleyerek anında masaüstünüzde görüntüleyebilirsiniz. | SBO Financial Consolidation, SBO Financial Information Management ve IFRS Starter Kit ürünlerinin 10 farklı ülkede operasyonlarını yürüten Coca-Cola İçecek A.Ş’nin proje deneyimleri anlatılacak. | Now more than ever, your business demands faster, more accurate answers to drive decisions. These answers require high-speed, in-depth analysis at the fingertips of decision-makers accessing vast stores of historical information and the latest updates. | |
| 14:30 - 14:45 | Ara | |||||
| 14:45 - 15:15 | SAP | SAP | ACCENTURE | NAVİS | SAP | FIT |
| Using Insight to Drive Performance | SAP BusinessObjects Raporlama Platformu Yol Haritası ve Yenilikler | Accenture's Contribution During Leap Frog with SAP! | Finansal Performans için Doğru ve Simulatif Karlılık Analizi | Erişim Kontrol Altında | Kalitesiz Veri, Veri Değildir | |
| Learn How SAP BusinessObjects Planning and Consolidation makes a difference for customers in Financial Services and Insurance sector in the EMEA Region. | Bu sunumda, SAP Businessobjects raporlama platformunun kısa, orta ve uzun vadede yol haritasını inceleyerek, SAP BusinessObjects XI 4.0 versiyonu ile beraber gelen fonksiyonel yenilikleri ve iş hayatınıza sağlayacağı kolaylıkları inceleme fırsatı bulacaksınız. | Accenture ve SAP müşterileri için sektör ve lokasyon ayrımı gözetmeksizin, iş-değer odaklı çözümler sunan dev bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık SAP yazılımının tüm süreçlerinde başarıyla yürütülerek müşterilerin dev adımlarla büyümesi sağlandı. | Organizasyonel maliyetleri ve karlılığı etkileyen tüm etmenler ile karlılık analizi için PCM sunumumuzu kaçırmayın. | SAP GRC Access Control, şirket içindeki erişimi ve yetki dağılımını öngörülen kurallara uygun olarak yönetmeyi sağlar. | İş Zekası projelerinizin başarısı ve verimliliği veri kalitenize bağlı. Veri kalitenizi arttırmak için SAP BusinessObjects Data Services kullanın. | |
| 15:15 - 15:35 | Kahve Molası | |||||
| 15:35 - 16:05 | ÇOLAKOĞLU | A101 | ARETE | BİZCON | SAP | BTC |
| Hızlı ve Esnek Bütçeleme | Önce Alışveriş Sonra Fiş Sonra POSDM Sonra WEBI | Etkin Bütçe İçin Bütünleşik Planlama | SAP BusinessObject Strateji Yönetimi Uygulaması ile Stratejinizi Tanımlayın Yaygınlaştırın ve İzleyin | SBO Profitability and Cost Management | SAP BusinessObjects ile Düşünce Hızında Raporlama | |
| Sunumda satış, satınalma, üretim, yatırım ve finansman süreçlerini içeren bütünleşik bütçe çözümünün hayata geçişini ve firmaya sağladığı avantajları paylaşıyor olacağız. | A101 İş Zekâsı altyapısı Türkiye’de yapılan ilk POSDM uygulaması ve SAP BusinessObjects ürünleri ile kuruldu. Her gün mağazalarda üretilen milyonlarca satırlık veriye yöneticiler artık web ve iphone üzerinden ulaşabiliyorlar. Detayları dinlemek üzere sunumumuza davetlisiniz. | Her iş fonksiyonunun planlama seviyesi farklıdır. Etkin bütçe yönetim modeli iş planları arasında bütünleşmeyi öngörür. Arete, bütünleşik planlama yaklaşımı ile Kurumsal Kaynak Planlama sistemininizi plan boyutunda da geliştirmenin yol haritasını sunuyor. | SAP BusinessObjects Strateji Yönetimi ürünü ile stratejinizi tanımlayabilir, hedeflerinizi belirleyebilir, stratejinizi kurum içinde tüm çalışanlara yaygınlaştırabilir ve çalışanlarınızın performansını ölçebilirsiniz. Demoyla desteklenecek sunumda SAP BusinessObjects Strateji Yönetimi ürünü detaylarıyla anlatılacaktır. | PCM size gerçek karlılığı gösteriyor, hala ürün ve müşteri bazlı bir P&L’niz yok mu? | Tüm kaynaklardan gelen verilerin; görselliği yüksek, esnek ve güvenilir bilgilere nasıl dönüştüğünü anlatılacaktır. Ayrıca, bu bilgilere erişim için kullanılan SAP Portal’in kolay entegrasyon ve rol bazlı erişim imkanları sayesinde sağladığı faydalar katılımcılarla paylaşılacaktır. | |
| 16:05 - 16:20 | Ara | |||||
| 16:20 - 16:50 | SAP | MERCEDES | SAP | NETAPP | SAP | SAP |
| SAP E-Fatura Çözümü ve Örnekler | Mercedes-Benz Türk A.Ş. Kurumsal Verilerini SAP Data Integrator ( ETL) ile konsolide ediyor | Tedarik Zincirinizi Check-up Yaptırmanın Zamanı Gelmedi mi? | NetApp ve SAP: Kaynaklarınızı efektif kullanın! | SAP Kurumsal İçerik ve Döküman Yönetimi Çözümleri | Mobil Perakendecilik ve İş Zekası | |
| Gelirler İdaresi Başkanlığının yayınlamış olduğu 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte oluşturulan SAP e-Fatura Çözümü'nün detayı, mevzuat ve örnek uygulamalar ile anlatılmaktadır. | İleri teknolojilerin yaratıcısı Mercedes Benz, Türkiye'de Kurumsal İş Zekası platformu olarak SAP BusinessObjects'i kullanıyor. Farklı sistemlerdeki kurumsal verilerini Metric Technology danışmanlığında SAP BusinessObjects Data Integrator ile konsolide edip kullanıcılarına dinamik bir raporlama platformu sunmaktadır. | Tedarik zinciri performansının kontrol altında tutulması için kullanıcı dostu arayüz, hızlı aksiyonlar, root-cause analizleri ve simülasyon için hazır içerik, 350’den fazla performans göstergesi (KPI) ile performans takibi | Veri depolamada lider firma olan NetApp, özellikle SAP ortamlarında sunduğu avantajlarla fark yaratıyor. SAP ile birlikte kullanılan NetApp veri depolama çözümleri, en verimli altyapıyı kurmanıza imkan tanırken işletme maliyetlerinizi de düşürüyor. | SAP Kurumsal İçerik ve Döküman Yönetimi çözümlerinin sunduğu veri ve döküman arşivlemesi ile büyüyen sistemlerin bakım maliyetlerini azaltıp, daha iyi performans elde edebilirsiniz. Yapısal ve yapısal olmayan verilerinizin (SAP ve non-SAP) merkezi olarak yönetilmesini sağlayarak içerik yönetim maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. | SAP’nin Mobilite, İş Zekası ve In-Memory teknolojilerine yaptığı yatırımın Perakende sektörü için anlamı ne? Tüketicinin en güçlü olduğu günümüzde SAP ne tür fırsatlar sunuyor? | |
| 16:50 - 19:00 | Drinks from Ballantine's & Değişimin Yolu Açık Teknoloji Çekilişi**
SAP BUSINESSOBJECTS FORUM 2011 - DEĞİŞİMİN YOLU AÇIK |
|||||






