<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sap Consultant &#124;  Sap Danışmanlık &#124; Sap Türkiye &#124; Business Objects &#187; erp</title>
	<atom:link href="http://www.proits.net/sap-turkiye/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proits.net</link>
	<description>Sap Danışmanlık, sap bw,business objects, sap consultant sap türkiye sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 06:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>What is Sap ?</title>
		<link>http://www.proits.net/2009/11/what-is-sap/</link>
		<comments>http://www.proits.net/2009/11/what-is-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuratSener</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Logistics-FI CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Logistics-MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Logistics-PM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Logistics-PP-PI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Logistics-QM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Logistics-SD]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Kısmı]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[what is sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proits.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[The name SAP is acronym for Systems, Applications &#38; Products in Data Processing (in English) was founded by five former IBM employees in 1972.  One year later, the first financial accounting software, forming the basis for the continuous development was get completed, which later on was know as the "R/1 system. Here" "R" stands for real-time data processing. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 2px;" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Trebuchet MS';">The name SAP is acronym for <strong>S</strong>ystems, <strong>A</strong>pplications &amp; <strong>P</strong>roducts in Data Processing (in English) was founded by five former IBM employees in 1972.  One year later, the first financial accounting software, forming the basis for the continuous development was get completed, which later on was know as the "R/1 system. Here" "R" stands for real-time data processing. By the end of the decade, SAP R/2 came into world. SAP R/2 was a mainframe like DB/2 based business application software that was very successful in the 1980s and early 1990s. It was particularly popular with large multinational European companies who required soft-real-time business applications, with multi-currency and multi-language capabilities built in.</span></span></p>
<p><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Trebuchet MS';"> </span></p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 2px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px;">
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 2px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px;" align="justify"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Trebuchet MS';">SAP R/3 a client-server version was officially launched on 6 July 1992 which was manageable on multiple platforms and operating systems, such as Linux, opened up SAP to a whole new customer base.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"> </span></p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 2px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px;" align="justify">
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: x-small;"> </span></p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 2px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px;" align="justify">SAP R/3 is perhaps the best known ERP (Enterprise Resource Planning) system on the market. SAP R/3 is a client/server based 3-tiered application. It has</p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 2px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px;" align="justify"><strong>Presentation layer</strong> - interfaces with the user</p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 2px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px;" align="justify"><strong>Application layer</strong> - Have all the business-specific logic</p>
<p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0px; margin-right: 2px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: x-small;"><strong>Database layer</strong> - records and stores all the information about the system, including transactional and configuration data</span><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS';">.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proits.net/2009/11/what-is-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sap Türkiye : JUSS, YATIRIMLARINA SAP İLE DEVAM EDİYOR</title>
		<link>http://www.proits.net/2009/10/sap-turkiye-juss-yatirimlarina-sap-ile-devam-ediyor/</link>
		<comments>http://www.proits.net/2009/10/sap-turkiye-juss-yatirimlarina-sap-ile-devam-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuratSener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[JUSS]]></category>
		<category><![CDATA[MBIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proits.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
Juss Mbis Danışmanlık
JUSS, YATIRIMLARINA SAP İLE DEVAM EDİYOR
Rekabet avantajı kazanmak ve iş süreçlerini entegre bir yapıya taşımak isteyen Juss, SAP Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümünü MBIS danışmanlığında kullanmaya başlıyor. MBIS’in proje öncesi hazırlığını, lisansın tedarik edilmesini ve uygulama geçişini yönettiği proje, Temmuz 2009’da başladı ve iki fazda tamamlanacak.
Istanbul - Ekim 06, 2009 - Juss’ta yüksek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="font: normal normal normal 19px/22px 'Arial Black', Arial, Helvetica, sans-serif; color: #f0ab00; text-transform: uppercase; letter-spacing: -0.05em; margin-top: 25px; margin-bottom: 25px;">
<div id="attachment_255" class="wp-caption alignleft" style="width: 608px"><a href="http://www.proits.net/wp-content/uploads/2009/10/juss-sap-turkiye-abap-danis.jpg"><img class="size-full wp-image-255" title="juss-sap-turkiye-abap-danis" src="http://www.proits.net/wp-content/uploads/2009/10/juss-sap-turkiye-abap-danis.jpg" alt="Juss Mbis Danışmanlık" width="598" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Juss Mbis Danışmanlık</p></div>
<p>JUSS, YATIRIMLARINA SAP İLE DEVAM EDİYOR</h1>
<h3 style="font: normal normal normal 15px/17px Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom: 10px; color: #44697d; font-weight: bold;">Rekabet avantajı kazanmak ve iş süreçlerini entegre bir yapıya taşımak isteyen Juss, SAP Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümünü MBIS danışmanlığında kullanmaya başlıyor. MBIS’in proje öncesi hazırlığını, lisansın tedarik edilmesini ve uygulama geçişini yönettiği proje, Temmuz 2009’da başladı ve iki fazda tamamlanacak.</h3>
<p align="left">Istanbul - Ekim 06, 2009 - <strong>Juss’ta </strong>yüksek hızda gelişen ticari faaliyetlerin, iş süreçlerinin, başarılı bir şekilde yönetilmesi ve hedeflere uygun bir işletme kültürünün oluşması amaçlanıyor. <strong>Tedarik Zinciri</strong> ve Üretim operasyonlarını harekete geçirmek üzere oluşturulan birinci fazın Ocak 2010’da; ikinci fazın ise 2010’un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.</p>
<p>Proje sonunda <strong>Juss’ta</strong>, hızlı ve doğru kararlar almak, ortak bir terminoloji ve kültüre sahip olan insan kaynağı oluşturmak amaçlanıyor. Böylece en alt biriminden, en üst yöneticisine kadar verimli çalışma ortamını yaratmak, iş süreçlerini bilinir , uygulanır ve kontrol altında görmek planlanıyor. Maliyetleri ve dolayısı ile mali riskleri yönetmek, bütçeleri kontrol altına almak, kaliteli ürün üretmek ve müşterilerin memnuniyetini ön planda tutmak hedefleniyor.</p>
<p>Gıda sektöründe faaliyet gösteren <strong>Aslanoba Gıda</strong>, Meyve suyu ve nektarı başta olmak üzere içecek üretimi amaçlı, 2006 yılında Bursa’da bir fabrika kurdu. 3 yıl boyunca süren yoğun çalışma sonunda 2009 yılında <strong>Juss </strong>markası ile üretime başladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proits.net/2009/10/sap-turkiye-juss-yatirimlarina-sap-ile-devam-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sap Danışmanı nedir ?</title>
		<link>http://www.proits.net/2009/07/sap-danismani-nedir/</link>
		<comments>http://www.proits.net/2009/07/sap-danismani-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuratSener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Kısmı]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP - Uygulama Geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[ankara danışman]]></category>
		<category><![CDATA[APO - İleri Planlama ve Optimizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Basis - Temel Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[BI - İş Zekası]]></category>
		<category><![CDATA[bursa danışman]]></category>
		<category><![CDATA[BW - Veri Ambarı ve Raporlama]]></category>
		<category><![CDATA[CO - Maliyetlendirme ve Karlılık Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[danışman eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[dış kaynak kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[FI - Finans ve Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[finans danışman]]></category>
		<category><![CDATA[HCM - İnsan Kaynakları Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[insan kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[insan kaynakları eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[insan kaynakları yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[iş başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[işletme]]></category>
		<category><![CDATA[izmir danışman]]></category>
		<category><![CDATA[kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[kariyer danışman]]></category>
		<category><![CDATA[kariyer yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal danışman]]></category>
		<category><![CDATA[MM - Malzeme Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[performans yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[PM - Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[PP - Üretim Planlama Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[proje yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[sap ankara]]></category>
		<category><![CDATA[sap banka]]></category>
		<category><![CDATA[sap bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[sap bursa]]></category>
		<category><![CDATA[sap cv]]></category>
		<category><![CDATA[sap danışman]]></category>
		<category><![CDATA[sap danışmanı]]></category>
		<category><![CDATA[sap eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[sap eleman]]></category>
		<category><![CDATA[sap finans]]></category>
		<category><![CDATA[sap garanti]]></category>
		<category><![CDATA[sap ik]]></category>
		<category><![CDATA[sap insan]]></category>
		<category><![CDATA[sap insan kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[sap iş]]></category>
		<category><![CDATA[sap istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[sap izmir]]></category>
		<category><![CDATA[sap kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[sap kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[sap lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[sap personel]]></category>
		<category><![CDATA[sap satış]]></category>
		<category><![CDATA[sap şirket]]></category>
		<category><![CDATA[sap şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[sap staj]]></category>
		<category><![CDATA[sap tr]]></category>
		<category><![CDATA[sap türk]]></category>
		<category><![CDATA[sap turkey]]></category>
		<category><![CDATA[sap türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[sap ülker]]></category>
		<category><![CDATA[sap yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[satış teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[SD - Satış ve Dağıtım]]></category>
		<category><![CDATA[SEM - Stratejik Kurumsal Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta danışman]]></category>
		<category><![CDATA[staj başvuruları]]></category>
		<category><![CDATA[tr danışman]]></category>
		<category><![CDATA[türk danışman]]></category>
		<category><![CDATA[yönetici asistanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim danışman]]></category>
		<category><![CDATA[zaman yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proits.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[SAP Danışmanı, SAP ERP Sistemindeki uygulamaların danışmanlarına verilen isimdir.
FI - Finans ve Muhasebe
CO - Maliyetlendirme ve Karlılık Analizi
PP - Üretim Planlama Yönetimi
MM - Malzeme Yönetimi
SD - Satış ve Dağıtım
HCM - İnsan Kaynakları Yönetimi
PM - Proje Yönetimi
ABAP - Uygulama Geliştirme
BW - Veri Ambarı ve Raporlama
BI - İş Zekası
CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi
SEM - Stratejik Kurumsal Yönetim
APO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAP Danışmanı, SAP ERP Sistemindeki uygulamaların danışmanlarına verilen isimdir.</p>
<p>FI - Finans ve Muhasebe<br />
CO - Maliyetlendirme ve Karlılık Analizi<br />
PP - Üretim Planlama Yönetimi<br />
MM - Malzeme Yönetimi<!--more--><br />
SD - Satış ve Dağıtım<br />
HCM - İnsan Kaynakları Yönetimi<br />
PM - Proje Yönetimi<br />
ABAP - Uygulama Geliştirme<br />
BW - Veri Ambarı ve Raporlama<br />
BI - İş Zekası<br />
CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi<br />
SEM - Stratejik Kurumsal Yönetim<br />
APO - İleri Planlama ve Optimizasyon<br />
Basis - Temel Sistem</p>
<p>Modüllerinden birinde uzmanlaışırlar ve proje kapsamında, Customization, Implementation, User Training, Documentation ve Helpdesk'ten sorumlu olurlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proits.net/2009/07/sap-danismani-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

